Page 297 - 喜利得 (香港) 產品目錄
P. 297

安卡錨栓系統              8

           HSL-3 (六角頭;鍍鋅;最少 5 μm)













           Ordering designation  Anchor length  Anchor size  Drill bit   Drilling depth                  Item number
                                           diameter

           訂購品名         錨栓長度      錨栓尺寸    鑽頭直徑   鑽孔深度      實際孔深     標準嵌入深度下   底板穿通孔    要求緊固扭矩    包裝數量         品號
                                                                    最大安裝厚度
           HSL-3 M8/5    83       M8       12 mm  80 mm    60 mm     5 mm     14 mm    25 Nm     40 pc      371774
           HSL-3 M8/20   98       M8       12 mm  80 mm    60 mm     20 mm    14 mm    25 Nm     40 pc      371775
           HSL-3 M8/40   118      M8       12 mm  80 mm    60 mm     40 mm    14 mm    25 Nm     40 pc      371776
           HSL-3 M10/5   95       M10      15 mm  90 mm    70 mm     5 mm     17 mm    50 Nm     20 pc      371777
           HSL-3 M10/20   110     M10      15 mm  90 mm    70 mm     20 mm    17 mm    50 Nm     20 pc      371778
           HSL-3 M10/40   130     M10      15 mm  90 mm    70 mm     40 mm    17 mm    50 Nm     20 pc      371779
           HSL-3 M12/5   111      M12      18 mm  105 mm   80 mm     5 mm     20 mm    80 Nm     20 pc      371780
           HSL-3 M12/25   131     M12      18 mm  105 mm   80 mm     25 mm    20 mm    80 Nm     20 pc      371781
           HSL-3 M12/50   156     M12      18 mm  105 mm   80 mm     50 mm    20 mm    80 Nm     10 pc      371782
           HSL-3 M16/10   138     M16      24 mm  125 mm   100 mm    10 mm    26 mm    120 Nm    10 pc      371783
           HSL-3 M16/25   153     M16      24 mm  125 mm   100 mm    25 mm    26 mm    120 Nm    10 pc      371784
           HSL-3 M16/50   178     M16      24 mm  125 mm   100 mm    50 mm    26 mm    120 Nm    10 pc      371785
           HSL-3 M20/10   163     M20      28 mm  155 mm   125 mm    10 mm    31 mm    200 Nm    6 pc       371786
           HSL-3 M20/30   183     M20      28 mm  155 mm   125 mm    30 mm    31 mm    200 Nm    6 pc       371787
           HSL-3 M20/60   213     M20      28 mm  155 mm   125 mm    60 mm    31 mm    200 Nm    6 pc       371788
           HSL-3 M24/10   185     M24      32 mm  180 mm   150 mm    10 mm    35 mm    250 Nm    4 pc       371789
           HSL-3 M24/30   205     M24      32 mm  180 mm   150 mm    30 mm    35 mm    250 Nm    4 pc       371790
           HSL-3 M24/60   235     M24      32 mm  180 mm   150 mm    60 mm    35 mm    250 Nm    4 pc       371791
           請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊



           HSL-3-B (扭力控制頭;鍍鋅;最少 5 μm)




                                                                                                                    8







           Ordering designation  Anchor length  Anchor size  Drill bit   Min. drilling   Standard   Max. fixture       Base plate   Requir ed   Sales   Item number
                                            diameter  depth for   anchorage   thickness at       clearance   tightening   pack
                                                    standard   depth   standard         hole  tor que  quantity
                                                    anchorage
           訂購品名          錨栓長度      錨栓尺寸    鑽頭直徑    鑽孔深度      實際孔深     標準嵌入深度    底板穿通孔    要求緊固扭矩   包裝數量        品號
                                                                      anchorage
                                                                      depth
                                                                      下最大安裝厚度
           HSL-3-B M12/5   117     M12      18 mm   105 mm   80 mm    5 mm      20 mm    80 Nm    20 pc    371807 1)
           HSL-3-B M12/25   137    M12      18 mm   105 mm   80 mm    25 mm     20 mm    80 Nm    20 pc     371808
           HSL-3-B M12/50   162    M12      18 mm   105 mm   80 mm    50 mm     20 mm    80 Nm    10 pc    371809 1)
           HSL-3-B M16/10   144    M16      24 mm   125 mm   100 mm   10 mm     26 mm    120 Nm   10 pc    371810 1)
           HSL-3-B M16/25   159    M16      24 mm   125 mm   100 mm   25 mm     26 mm    120 Nm   10 pc     371811
           HSL-3-B M16/50   184    M16      24 mm   125 mm   100 mm   50 mm     26 mm    120 Nm   10 pc    371812 1)
           HSL-3-B M20/10   169    M20      28 mm   155 mm   125 mm   10 mm     31 mm    200 Nm   6 pc     371813 1)
           HSL-3-B M20/30   189    M20      28 mm   155 mm   125 mm   30 mm     31 mm    200 Nm   6 pc     371814 1)
           HSL-3-B M20/60   219    M20      28 mm   155 mm   125 mm   60 mm     31 mm    200 Nm   6 pc     371815 1)
           HSL-3-B M24/10   191    M24      32 mm   180 mm   150 mm   10 mm     35 mm    250 Nm   4 pc     371816 1)
           HSL-3-B M24/30   211    M24      32 mm   180 mm   150 mm   30 mm     35 mm    250 Nm   4 pc     371817 1)
           HSL-3-B M24/60   241    M24      32 mm   180 mm   150 mm   60 mm     35 mm    250 Nm   4 pc     371818 1)

           請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊








           客戶熱線: 香港 8228 8118, 澳門 00800 8228 8118 電郵: hksales@hilti.com
                                                                                                              295
   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302