Page 319 - 喜利得 (香港) 產品目錄
P. 319
安卡錨栓系統 8
HKD(鍍鋅;最少 5 μm)
訂購品名 錨栓尺寸 鑽頭直徑 鑽頭深度 錨栓長度 實際孔深 底板穿通孔 最大緊固扭矩 螺紋深度(最少/最大) 包裝數量 品號
HKD M6x25 M6 8 mm 27 mm 25 mm 25 mm 7 mm 4 Nm 6/12 mm 100 pc 376894
HKD M8x30 M8 10 mm 33 mm 30 mm 30 mm 9 mm 8 Nm 8/14 mm 100 pc 376959
HKD M10x40 M10 12 mm 43 mm 40 mm 40 mm 12 mm 15 Nm 10/18 mm 50 pc 376967
HKD M12x50 M12 15 mm 54 mm 50 mm 50 mm 14 mm 35 Nm 12/22 mm 50 pc 378544
HKD M16x65 M16 20 mm 70 mm 65 mm 65 mm 18 mm 60 Nm 16/30 mm 25 pc 382941
HKD M20x80 M20 25 mm 85 mm 80 mm 80 mm 22 mm 120 Nm 20/42 mm 25 pc 382955
請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊
HKD(鍍鋅;最少 5 μm)
訂購品名 鑽頭直徑 錨栓長度 鑽頭深度 實際孔深 最大緊固扭矩 底板穿通孔 螺紋深度(最少/最大) 包裝數量 品號
HKD 1/4x25 8 mm 25 mm 27 mm 25 mm 3 Nm 8 mm 6/12 mm 100 pc 382980 1)
HKD 5/16x30 10 mm 30 mm 33 mm 30 mm 7 Nm 10 mm 10/13 mm 100 pc 383679 1)
HKD 3/8x40 12 mm 40 mm 44 mm 40 mm 15 Nm 11 mm 12/16 mm 100 pc 383960
HKD 1/2x50 16 mm 50 mm 55 mm 50 mm 30 Nm 14 mm 14/22 mm 50 pc 384021
HKD 5/8x65 20 mm 65 mm 70 mm 65 mm 60 Nm 17 mm 18/28 mm 25 pc 384023
1) 此為非存貨項目,如欲查詢具體交貨時間,請與您的喜利得代表聯絡。
請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊
8
HKD-SAC(粉鍍鋅;最少 45 μm)
訂購品名 鑽頭直徑 鑽頭深度 錨栓長度 實際孔深 底板穿通孔 最大緊固扭矩 螺紋深度(最少/最大) 包裝數量 品號
HKD-SAC M8X30 10 mm 33 mm 30 mm 30 mm 9 mm 8 Nm 8/14 mm 100 pc 434431 1)
HKD-SAC M10X40 12 mm 43 mm 40 mm 40 mm 12 mm 15 Nm 10/18 mm 50 pc 434432 1)
HKD-SAC M12X50 15 mm 54 mm 50 mm 50 mm 14 mm 35 Nm 12/22 mm 50 pc 434433 1)
HKD-SAC M16X65 20 mm 70 mm 65 mm 65 mm 18 mm 60 Nm 16/30 mm 25 pc 434434 1)
1) 此為非存貨項目,如欲查詢具體交貨時間,請與您的喜利得代表聯絡。
請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊
客戶熱線: 香港 8228 8118, 澳門 00800 8228 8118 電郵: hksales@hilti.com
317