Page 106 - 喜利得 (香港) 產品目錄
P. 106

木材用往復 (馬刀) 鋸片 WD






        應用                                                   技術資料
        ●  專為木材及塑料而設計
                                                             適用基材                      木材(WB),有釘木材(WD)
                                                             鋸片類型                      快速但粗糙
        優點
                                                             鋸片特性                      快速切割,切入式切割
        ●  高度靈活的雙金屬結構






        訂購品名              鋸片類型           鋸片長度        鋸片厚度       齒距          每英寸齒數      包裝數量                品號
        RECIP. SAW BLADE WD   含鐵釘木材      152 mm      1.3 mm     4.2 mm      6          5 pc             2222128
        15_6 MP5
        RECIP. SAW BLADE WD   含鐵釘木材      229 mm      1.3 mm     4.2 mm      6          5 pc             2222126
        23_6 MP5
        RECIP. SAW BLADE WD   含鐵釘木材      229 mm      1.3 mm     4.2 mm      6          35pc             2222129
        23_6  MP35
         此為非存貨項目,如欲查詢具體交貨時間,請與您的喜利得代表聯絡。
        1)
        請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊



        金屬用往復 (馬刀) 鋸片 MD






        應用                                                   技術資料
        ●  專為拆除金屬件及重型金屬件而設計
                                                             適用基材                      金屬
                                                             鋸片類型                      拆除
        優點
                                                             鋸片特性                      耐用,切割角度準確
        ●  高度靈活的雙金屬結構






        訂購品名                       鋸片類型       鋸片長度        鋸片厚度       齒距         每英寸齒數      包裝數量            品號
        RECIP. SAW BLADE MD 15 10 MP 5  重金屬   152 mm      1.1 mm     2.5 mm     10         5 pc         2179711
        RECIP. SAW BLADE MD 15 10 MP 50  重金屬  152 mm      1.1 mm     2.5 mm     10         50 pc        2179710
        RECIP. SAW BLADE MD 15 10 MP 250  重金屬  152 mm     1.1 mm     2.5 mm     10         250 pc       2179449
        RECIP. SAW BLADE MD 23 10    重金屬      229 mm      1.1 mm     2.5 mm     10         1 pc         2179720
        RECIP. SAW BLADE MD 23 10  MP 50  重金屬  229 mm     1.1 mm     2.5 mm     10         50 pc        2179719
        RECIP. SAW BLADE MD 23 10  MP 200 重金屬  229 mm     1.1 mm     2.5 mm     10         200 pc       2179718
        RECIP. SAW BLADE MD 30 10  重金屬        305 mm      1.1 mm     2.5 mm     10         1 pc         2179726
        RECIP. SAW BLADE MD 30 10 MP 50  重金屬  305 mm      1.1 mm     2.5 mm     10         50 pc        2179725
        RECIP. SAW BLADE MD 15 14 MP 5  重金屬   152 mm      1.1 mm     2.5 mm     14         5 pc         2179713
        RECIP. SAW BLADE MD 15 14 MP 50  重金屬  152 mm      1.1 mm     2.5 mm     14         50 pc        2179712
        RECIP. SAW BLADE MD 23 14 MP 5  重金屬   229 mm      1.1 mm     2.5 mm     14         5 pc         2179722
        RECIP. SAW BLADE MD 23 14 MP 50  重金屬  229 mm      1.1 mm     2.5 mm     14         50 pc        2179721
        RECIP. SAW BLADE MD 30 14     重金屬     305 mm      1.1 mm     2.5 mm     14         1 pc         2179728
        RECIP. SAW BLADE MD 30 14 MP 50  重金屬  305 mm      1.1 mm     2.5 mm     14         50 pc        2179727
        RECIP. SAW BLADE MD 15 18  MP 5  重金屬  152 mm      1.1 mm     1.4 mm     18         5 pc         2179715
        RECIP. SAW BLADE MD 15 18  MP 50  重金屬  152 mm     1.1 mm     1.4 mm     18         50 pc        2179714
        RECIP. SAW BLADE MD 20 18 MP 5  重金屬   203 mm      1.1 mm     1.4 mm     18         5 pc         2179717
        RECIP. SAW BLADE MD 20 18 MP 50  重金屬  203 mm      1.1 mm     1.4 mm     18         50 pc        2179716
        RECIP. SAW BLADE MD 23 18 MP 5  重金屬   229 mm      1.1 mm     1.4 mm     18         5 pc         2179724
        RECIP. SAW BLADE MD 23 18 MP 50  重金屬  229 mm      1.1 mm     1.4 mm     18         50 pc        2179723
        1)  此為非存貨項目,如欲查詢具體交貨時間,請與您的喜利得代表聯絡。

        請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊
                                                                                      喜利得網上購物平台: www.hilti.com.hk
        104
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111