Page 107 - 喜利得 (香港) 產品目錄
P. 107
充電式工具系列 2
多種材料用往復 (馬刀) 鋸片 UB/UD
應用
● 專為拆除各類物料而設計
優點
2
● 高度靈活的雙金屬結構
訂購品名 鋸片類型 鋸片長度 鋸片厚度 齒距 每英寸齒數 包裝數量 品號
RECIP. SAW BLADE UD 15_1014 MP5 重型通用 152 mm 1.3 mm 1.8-2.5 mm 10-14 5 pc 2222107
RECIP. SAW BLADE UD 15_1014 MP35 重型通用 152 mm 1.3 mm 1.8-2.5 mm 10-14 35 pc 2222108
RECIP. SAW BLADE UD 20_1014 MP5 重型通用 203 mm 1.3 mm 1.8-2.5 mm 10-14 5 pc 2222109
RECIP. SAW BLADE UD 20_1014 MP35 重型通用 203 mm 1.3 mm 1.8-2.5 mm 10-14 35 pc 2222110
RECIP. SAW BLADE UD 20_1014 MP175 重型通用 203 mm 1.3 mm 1.8-2.5 mm 10-14 175 pc 2222111
RECIP. SAW BLADE UD 30_1014 MP5 重型通用 305 mm 1.3 mm 1.8-2.5 mm 10-14 5 pc 2222112
RECIP. SAW BLADE UD 30_1014 MP35 重型通用 305 mm 1.3 mm 1.8-2.5 mm 10-14 35 pc 2222113
1) 此為非存貨項目,如欲查詢具體交貨時間,請與您的喜利得代表聯絡。
請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊
纖薄切碟 AC-D
應用 技術資料
● 鋼筋、槽鋼、角鋼、管材和板材的金屬切割
免責聲明 使用備有雙面防護的角磨機
喬木大小22.23 mm 22.23 mm
優點
鋸片/切碟形狀 平整, 形狀 41
● 全新的氧化鋯砂礫技術延長使用壽命和提高切割速度
指定訂購 墊片直徑 鋸片 直徑 刀片/碟厚度 最大顆粒尺寸 最大允許速度 售貨量 品號
AC-D SP 125x1.0 125 mm 125 mm 1 mm 60 12300 rpm 25 pc 2150704
AC-D SPX 125x1.0 125 mm 125 mm 1 mm 60 12300 rpm 25 pc 2150705
AC-D SPX 150x1.2 150 mm 150 mm 1.2 mm 46 10200 rpm 25 pc 2150730
AC-D SPX 180x1.5 180 mm 180 mm 1.5 mm 46 8500 rpm 25 pc 2150733
AC-D SPX 105x1.0 (MP50) 105 mm 105 mm 1 mm 46 15300 rpm 50 pc 2253920
AC-D SPX 105x1.0 (MP25) 105 mm 105 mm 1 mm 46 15300 rpm 25 pc 2251539
請瀏覽喜利得網站查詢最新產品資訊
客戶熱線: 香港 8228 8118, 澳門 00800 8228 8118 電郵: hksales@hilti.com
105